Μετά τον Γκροζάν, ήταν η σειρά του Λιούις Χάμιλτον να κάνει τον καλύτερο χρόνο στην πολύ βρεγμένη πίστα του Σίλβερστοουν.
Δεύτερος ταχύτερος ήταν ο Ιάπωνας Καμούι Κομπαγιάσι, ενώ ο Μίκαελ Σουμάχερ, έχοντας έρθει με φόρα από τη Βαλένθια (μετά την 3η του θέση), σημείωσε τον τρίτο καλύτερο χρόνο.
Η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της, όταν ο Σένα έχασε τον έλεγχο της FW34 του, την οποία και κατέστρεψε πέφτοντας πάνω στις μπαριέρες.



Με την επανεκκίνηση της διαδικασίας ο Κομπαγιάσι, βγήκε για περισσότερους γύρους στο βρεγμένο με 20 λεπτά να απομένουν.
Το πέσιμο της καρό σημαίας όμως βρήκε τον Χάμιλτον στην κορυφή και τον Ιάπωνα δεύτερο.
Αναλυτικά η κατάταξη της δεύτερης περιόδου των ελεύθερων δοκιμών:
1. Χάμιλτον McLaren 1:56.345
2. Κομπαγιάσι Sauber 1:56.474 +0.129
3. Σουμάχερ Mercedes 1:56.545 +0.200
4. Ρόσμπεργκ Mercedes 1:56.567 +0.222
5. Πέρες Sauber 1:57.493 +1.148
6. Μπάτον McLaren 1:57.948 +1.603
7. Κοβαλάινεν Caterham 1:58.580 +2.235
8. Ράικονεν Lotus 1:58.897 +2.552
9. Χούλκενμπεργκ Force India 1:58.943 +2.598
10. Αλόνσο Ferrari 1:59.015 +2.670
11. Ντι Ρέστα Force India 1:59.429 +3.084
12. Mαλντονάδο Williams 1:59.472 +3.127
13. Φέτελ Red Bull 1:59.472 +3.127
14. Βερν Toro Rosso 1:59.854 +3.509
15. Μάσα Ferrari 2:00.565 +4.220
16. Γκλοκ Marussia 2:00.820 +4.475
17. Σένα Williams 2:01.099 +4.754
18. Πετρόβ Caterham 2:01.348 +5.003
19. Πικ Marussia 2:03.719 +7.374
20. Καρθικέγιαν HRT 2:04.774 +8.429
ΠΗΓΗ:http://www.woop.gr
2. Κομπαγιάσι Sauber 1:56.474 +0.129
3. Σουμάχερ Mercedes 1:56.545 +0.200
4. Ρόσμπεργκ Mercedes 1:56.567 +0.222
5. Πέρες Sauber 1:57.493 +1.148
6. Μπάτον McLaren 1:57.948 +1.603
7. Κοβαλάινεν Caterham 1:58.580 +2.235
8. Ράικονεν Lotus 1:58.897 +2.552
9. Χούλκενμπεργκ Force India 1:58.943 +2.598
10. Αλόνσο Ferrari 1:59.015 +2.670
11. Ντι Ρέστα Force India 1:59.429 +3.084
12. Mαλντονάδο Williams 1:59.472 +3.127
13. Φέτελ Red Bull 1:59.472 +3.127
14. Βερν Toro Rosso 1:59.854 +3.509
15. Μάσα Ferrari 2:00.565 +4.220
16. Γκλοκ Marussia 2:00.820 +4.475
17. Σένα Williams 2:01.099 +4.754
18. Πετρόβ Caterham 2:01.348 +5.003
19. Πικ Marussia 2:03.719 +7.374
20. Καρθικέγιαν HRT 2:04.774 +8.429
ΠΗΓΗ:http://www.woop.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου